VORES Vejrudsigt

Skævinge

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 8,2 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 7,3 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 12° 0 mm 9,1 m/s
7:00 12° 0 mm 9 m/s
8:00 12° 0 mm 7,8 m/s
9:00 12° 0 mm 8,1 m/s
10:00 13° 0 mm 8,4 m/s
11:00 13° 0 mm 8,7 m/s
12:00 14° 0 mm 8 m/s
13:00 14° 0 mm 7,8 m/s
14:00 14° 0 mm 7,3 m/s
15:00 14° 0 mm 7,2 m/s
16:00 14° 0 mm 7,6 m/s
17:00 14° 0 mm 8,1 m/s
18:00 14° 0 mm 8,1 m/s
19:00 14° 0 mm 8,5 m/s
20:00 14° 0 mm 8,2 m/s
21:00 14° 0 mm 9 m/s
22:00 14° 0 mm 8,4 m/s
23:00 14° 0 mm 7,7 m/s
0:00 14° 0 mm 8,8 m/s
1:00 14° 0 mm 8,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway